Varinės latakų įlajos
Latako įlaja DIN EN 12056-3
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200/60 | 60400 | |
250/60 | 60402 | |
250/75** | 60405 | |
250/76 | 60406 | |
250/80 | 60410 | |
280/75 | 60415 | |
280/76 | 60416 | |
280/80 | 60420 | |
280/87 | 60427 | |
280/100 | 60435 | |
333/75 | 60445 | |
333/80 | 60446 | |
333/87 | 60448 | |
333/100 | 60450 | |
333/120* | 60462 | |
400/100 | 60470 | |
400/120 | 60472 | |
400/150* | 60473 | |
500/120* | 60474 | |
500/150* | 60475 | |
ovalios formos, galas suvirintas *be suvirinto galo |
Latako įlaja DIN EN 12056-3
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
280/80 | 60480 | |
333/100 | 60482 | |
apvalios formos |
Latako įlaja DIN EN 12056-3
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200/60 | 60500 | |
250/75 | 60505 | |
250/80 | 60510 | |
280/80 | 60520 | |
280/87 | 60527 | |
333/100 | 60550 | |
400/120 | 60552 | |
500/150 | 60554 | |
dėžutės formos latakui |
Latako įlaja DIN EN 12056-3
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
280/80 | 60584 | |
333/100 | 60586 | |
cilindrinis išėjimas, 50° nuolydis |
Latako įlaja DIN EN 12056-3
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
280/118/80 | 60594 | |
333/139/100 | 60596 | |
400/169/120 | 60598 | |
kūginiams lietvamzdžiams, 50° nuolydis |
Latako įlaja
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
333/139/100 | 60606 | |
horizontalus išėjimas, kūginiams lietvamzdžiams |
Latako įlaja litavimui
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200/50 | 60610 | |
200/60 | 60611 | |
250/76 | 60612 | |
280/76 | 60613 | |
280/80 | 60614 | |
280/87 | 60615 | |
333/100 | 60616 | |
400/120 | 60617 | |
apvalios formos, pusapvaliam latakui |
Latako įlaja litavimui
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
50 | 60619 | |
60 | 60620 | |
76 | 60621 | |
80 | 60622 | |
87 | 60623 | |
100 | 60624 | |
120 | 60625 | |
dėžutės formos latakui |
Reguliuojama įlaja
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
333/100/500 | 60490 | |
333/100/750 | 60491 | |
333/100/1000 | 60492 | |
333/100/1250 | 60493 | |
333/100/1500 | 60494 | |
Piltuvas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
80 | 60721 | |
87 | 60725 | |
100 | 60722 | |
120 | 60723 | |
150 | 60724 | |
keturkampis, 220 x 220 x 300 mm |
Piltuvas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
76 | 61016 | |
80 | 61015 | |
87 | 61017 | |
100 | 61018 | |
120 | 61019 | |
Piltuvas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
76 | 60727 | |
80 | 60728 | |
87 | 60729 | |
100 | 60730 | |
120 | 60731 | |
250 x 250 x 350 mm |