Variniai latakų priedai
Išorinis latako kampas - pusapvalis, 90°
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60300 | |
250 | 60301 | |
280 | 60302 | |
333 | 60303 | |
400 | 60304 | |
333* | 60321 | |
333*: 500 mm kraštinės ilgis |
Vidinis latako kampas - pusapvalis, 90°
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60305 | |
250 | 60306 | |
280 | 60307 | |
333 | 60308 | |
400 | 60309 | |
333* | 60322 | |
333*: 500 mm kraštinės ilgis |
Išorinis latako kampas - dėžutės formos, 90°
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60310 | |
250 | 60311 | |
280 | 60312 | |
333 | 60313 | |
400 | 60314 | |
prilituotos |
Vidinis latako kampas - dėžutės formos, 90°
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60315 | |
250 | 60316 | |
280 | 60317 | |
333 | 60318 | |
400 | 60319 | |
prilituotos |
Latako galas litavimui
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
250 | 60651 | |
280 | 60652 | |
333 | 60653 | |
pusapvalis, kairysis, stumti į, lengvai montuojamas |
Latako galas litavimui
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
250 | 60661 | |
280 | 60662 | |
333 | 60663 | |
pusapvalis, dešinysis, stumti į, lengvai montuojamas |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60643 | |
250 | 60644 | |
280 | 60645 | |
333 | 60646 | |
400 | 60647 | |
500 | 60648 | |
pusapvalis, kairysis, litavimui |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60667 | |
250 | 60668 | |
280 | 60669 | |
333 | 60670 | |
400 | 60671 | |
500 | 60672 | |
pusapvalis, dešinysis, litavimui |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
400 | 60394 | |
500 | 60395 | |
kairysis, litavimui |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
400 | 60392 | |
500 | 60393 | |
dešinysis, litavimui |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60370 | |
250 | 60371 | |
280 | 60372 | |
333 | 60373 | |
400 | 60374 | |
pusapvalis, kairysis ir dešinysis, susiuvimui |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
250 | 60375 | |
280 | 60376 | |
333 | 60377 | |
400 | 60378 | |
pusapvalis, kairysis ir dešinysis, susiuvimui, latakms be vandens alkunės |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60382 | |
250 | 60383 | |
333 | 60384 | |
400 | 60385 | |
500 | 60386 | |
dėžutės formos, kairysis, litavimui |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60387 | |
250 | 60388 | |
333 | 60389 | |
400 | 60390 | |
500 | 60391 | |
dėžutės formos, dešinysis, litavimui |
Latako galas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60363 | |
250 | 60364 | |
280 | 60365 | |
333 | 60366 | |
400 | 60367 | |
dėžutės formos, kairysis ir dešinysis, susiuvimui |
Ketvirtinė sfera
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
280 | 60632 | |
333 | 60633 | |
400 | 60634 | |
su kaščiu, kairysis ir dešinysis, litavimui |
Ketvirtinė sfera
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
200 | 60637 | |
250 | 60638 | |
280 | 60639 | |
333 | 60640 | |
400 | 60641 | |
litavimui |
Plėtimo elementas ritinys
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
260/3000 | 60323 | |
390/3000 | 60328 | |
390/6000 | 60330 | |
ritinys, abi pusės vulkanizuotos |
Plėtimo elementas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
390/700 | 60325 | |
390/800 | 60326 | |
vienos galvos plėtimo elementas, abi pusės vulkanizuotos |
Plėtimo elementas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
250/260 | 60332 | |
280/260 | 60333 | |
333/260 | 60334 | |
400/260 | 60335 | |
500/260 | 60336 | |
pusapvalis, viena pusė vulkanizuota |
Plėtimo elementas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
250/260 | 60338 | |
280/260 | 60339 | |
333/260 | 60340 | |
400/260 | 60341 | |
500/260 | 60342 | |
pusapvalis, abi pusės vulkanizuotos su apdaila |
Plėtimo elementas
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
250/260 | 60346 | |
333/260 | 60348 | |
400/260 | 60349 | |
500/260 | 60350 | |
dėžutės formos, viena pusė vulkanizuota |
Latako laikiklis - gegninis
Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
250-25/4 | 60346 | |
280-30/5 | 60348 | |
333-30/5 | 60349 | |
400-30/5 | 60350 | |
trumpas, ilgas, prie pakalimo |
Latako laikiklis - fasadinis
Dimensijos/ilgis mm | |
400 | |
333 | |
280 | |
250 |